| № |
Team
|
Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 26 | 48 |
| 2 | ŠK 1.FBC Trenčín | 26 | 47 |
| 3 | FbO Florko Košice | 26 | 42 |
| 4 | FBC Dragons Ružinov Bratislava | 26 | 35 |
| 5 | FBC Grasshoppers AC UNIZA | 26 | 34 |
| 6 | FBC Predator Sabinov | 26 | 33 |
| 7 | ATU Košice | 26 | 31 |
| 8 | FBK Bogdau Stupava | 26 | 23 |
| 9 | FBC Mikuláš Prešov | 26 | 22 |
| 10 | FBK Tvrdošín | 26 | 17 |
| 11 | ŠK Victory Stars Nová Dubnica | 26 | 11 |
| 12 | ŠK Harvard Partizánske | 26 | 9 |
| 13 | FBK Michalovce | 26 | 8 |
| 14 | Žatva 90 Dolný Kubín | 26 | 4 |
| № |
Team
|
Played | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ŠK 98 Pruské | 18 | 31 |
| 2 | NTS FK-ZŠ Nemšová | 18 | 31 |
| 3 | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 18 | 27 |
| 4 | FBK Tvrdošín | 18 | 25 |
| 5 | FBC Mikuláš Prešov | 18 | 21 |
| 6 | CVČ UNIHOC Žirafa Žilina | 18 | 14 |
| 7 | FBK Kométa Smolník | 18 | 13 |
| 8 | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 18 | 13 |
| 9 | FBC Blueberries Modra | 18 | 4 |
| 10 | FBK Bogdau Stupava | 18 | 1 |