05-04-2014 18:00 | ||
FBC Grasshoppers AC UNIZA | 7 : 6 | FbO Florko Košice |
30-03-2014 14:00 | ||
FbO Florko Košice | 7 : 5 | FBC Grasshoppers AC UNIZA |
29-03-2014 17:30 | ||
FbO Florko Košice | 8 : 3 | FBC Grasshoppers AC UNIZA |
23-03-2014 17:00 | ||
ATU Košice | 2 : 9 | FbO Florko Košice |
23-03-2014 12:30 | ||
VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 4 : 5 | FBC Grasshoppers AC UNIZA |
22-03-2014 21:00 | ||
ATU Košice | 9 : 7 | FbO Florko Košice |
29-03-2014 00:00 | ||
ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 5 : 6 | FBK Tvrdošín |
23-03-2014 12:30 | ||
FBK Tvrdošín | 10 : 3 | ŠK Slávia SPU DFA Nitra |
22-03-2014 17:30 | ||
FBK Tvrdošín | 8 : 7 | ŠK Slávia SPU DFA Nitra |
06-03-2014 18:30 | ||
ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 8 : 3 | NTS FK-ZŠ Nemšová |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | FbO Florko Košice | 22 | 56 |
2 | FBC Grasshoppers AC UNIZA | 22 | 50 |
3 | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 22 | 49 |
4 | ŠK 1.FBC Trenčín | 22 | 48 |
5 | ATU Košice | 22 | 47 |
6 | Tsunami Stupava | 22 | 31 |
7 | FBC Mikuláš Prešov | 22 | 29 |
8 | FBC Predator Sabinov | 22 | 28 |
9 | ŠK Victory Stars Nová Dubnica | 22 | 27 |
10 | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 22 | 16 |
11 | FBK Tvrdošín | 22 | 9 |
12 | FBC Dragons Ružinov Bratislava | 22 | 6 |
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | ŠK 98 Pruské | 14 | 36 |
2 | FBK Tvrdošín | 14 | 35 |
3 | FBC Mikuláš Prešov | 14 | 24 |
4 | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 14 | 22 |
5 | NTS FK-ZŠ Nemšová | 14 | 20 |
6 | FBK Kométa Spišská Nová Ves | 14 | 17 |
7 | VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava | 14 | 11 |
8 | FBC Blueberries Modra | 14 | 3 |