Po odohraných 10.kolách FHL sme sa konečne dozvedeli dvojice pre play-off, ktoré sa stretnú v súbojoch o celkového víťaza kremnickej ligy.
Konečná tabuľka základnej časti FHL 2012/13 (po 10.kolách)
por. tím z v vp pp p skóre gr body
1. VLCI 10 7 0 1 2 64:48 + 16 22
2. RASTAMANI 10 6 1 0 3 59:44 + 15 20
3. PIRÁTI 10 6 0 0 4 47:44 + 3 18
4. FOOLS 10 5 1 0 4 46:46 0 17
5. SHARKS 10 3 0 0 7 51:57 - 6 9
6. DRAVCE 10 1 0 1 8 33:61 - 28 4
Kanadské bodovanie
por. meno zápasy góly asistencie body tím
1. Žabka 10 22 14 36 Vlci
2. Hovorič 10 22 13 35 Sharks
3. Ondrejka 10 22 12 34 Sharks
4. Šopoň 9 18 10 28 Rastamani
5. Roob 9 17 10 27 Rastamani
6. Václav F. 10 19 6 25 Fools
7. Sekereš M. 10 17 8 25 Piráti
8. Hric Ma. 10 11 12 23 Piráti
9. Václav O. 8 15 5 20 Fools
10. Hanus Ľ. 9 14 5 19 Dravce
Brankári (hodnotíme iba gólový priemer)
por. meno zápasy inkas. góly g. priemer tím
1. Papšo 8 32 4,00 Fools
2. Lupták 5 22 4,40 Piráti
3. Schmidt 9 40 4,44 Rastamani
4. Drozd A. 9 43 4,78 Vlci
5. Kosec 10 51 5,10 Shark
Play off FHL 2012/13 – dvojice
VLCI vs. FOOLS
RASTAMANI vs. PIRÁTI